Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej
Iskanje
Ime in priimek | Datum rojstva | Datum smrti | Kraj bivanja |
---|---|---|---|
Ivan Kramberger | 29.09.1915 | 03.03.1945 | Maribor |
Ivan Štumberger | 08.12.1915 | 13.02.1945 | Hrastovec |
Ivan Štajnberger | 30.08.1918 | 00.00.0000 | Pesje, Velenje |
Ivan Šuberger | 09.05.1914 | 16.04.1945 | Kravjek, Loče |
Ivan Berginc | 27.06.1915 | 12.10.1943 | Kamno |
Ivan Perger | 23.09.1917 | 00.00.0000 | Maribor |
Štefan Ivan Nabergoj | 22.12.1915 | 00.07.1943 | Cirknica |
Ivanka Kramar (Kramer) | 30.04.1918 | 14.04.1944 | Želimlje |
Ivan Lorger | 20.06.1913 | 30.11.1944 | Sele |
Janez (Ivan) Kramarič | 29.08.1910 | 28.12.1942 | Metlika |
Ivan Cergolj (Čergol) | 23.08.1911 | 07.02.1945 | Loka |
Neda Ivana Gerzinič (Gerzinich) | 11.09.1918 | 04.05.1945 | Ljubljana |
Ivan Bombek | 13.12.1915 | 00.00.1944 | Dobrava pri konjicah |
Ivan Joger | 01.08.1915 | 01.04.1944 | Podlipovica |
Ivan Kranjec | 13.08.1915 | 00.06.1945 | Topol 22 |
Ivana Krajc | 14.03.1915 | 01.10.1943 | Grahovo |
Ivan Veber (Vebar) | 23.12.1915 | 24.12.1944 | Klanc |
Ivan Bercko | 04.05.1913 | 03.01.1945 | Gleisdorf, Avstrija |
Ivan Berlot | 23.06.1917 | 08.02.1945 | Zagorje ob Savi |
Ivan Bernard | 16.06.1913 | 08.08.1942 | Koritno |
Št. zadetkov: 10000