Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej
Iskanje
Ime in priimek | Datum rojstva | Datum smrti | Kraj bivanja |
---|---|---|---|
Ivan Crjavec | 00.00.0000 | 00.00.0000 | NULL |
Ivan Erjavec | 00.00.0000 | 00.00.0000 | Srednja Kanomlja |
Ivanka Erjavec | 00.00.0000 | 00.00.0000 | Maribor |
Ivan Mukavec (Makovec) | 00.00.0000 | 00.00.0000 | Breg pri Sinjem Vrhu |
Ivan Beloglavec | 00.00.0000 | 24.12.1944 | Zgornja Voličina |
Ivan Plavec | 00.00.0000 | 00.06.1945 | Gabrovec |
Ivan Nedižavec | 00.00.0000 | 17.04.1944 | NULL |
Ivan Zadravec | 00.00.0000 | 00.00.0000 | Zasavci |
Ivan Zavec | 00.00.0000 | 19.11.1943 | Ljubljana |
Ivan Tekavec | 00.00.0000 | 00.00.0000 | Želimlje |
Ivana Tekavec | 00.00.0000 | 00.00.0000 | Zapotok |
Ivan Žmavec | 00.00.0000 | 00.02.1945 | Maribor |
Ivan Florjančič (Glorjančič) | 00.00.0000 | 00.00.0000 | Otočec |
Ivan Brezovec | 00.00.0000 | 00.00.0000 | Vatovlje |
Ivan Burja | 00.00.0000 | 26.06.1944 | Poljane |
Ivan Černivec | 00.00.0000 | 00.06.1945 | Brezovica |
Ivan Dvorjak | 00.00.0000 | 00.10.1944 | Zgornji Dolič |
Ivan Hudorovec | 00.00.0000 | 00.06.1945 | Kanižarica |
Ivana Hudorovec | 00.00.0000 | 19.07.1942 | Kanižarica |
Ivan Ivec | 00.00.0000 | 24.08.1943 | Metlika |
Št. zadetkov: 10000