Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej
Iskanje
Ime in priimek | Datum rojstva | Datum smrti | Kraj bivanja |
---|---|---|---|
Anton Klinc | 03.06.1921 | 00.06.1945 | Cesta |
Anton Klinec | 16.06.1921 | 00.04.1945 | Ceglo |
Anton Klinar | 09.06.1923 | 00.00.1945 | Jesenice |
Anton Derglin | 08.03.1921 | 23.02.1945 | Ljubljana |
Anton Dolinar | 17.01.1921 | 18.07.1944 | Zaklanec |
Anton Ahlin | 17.11.1921 | 00.00.0000 | Kokrica |
Anton Kalin | 22.01.1921 | 00.00.0000 | Cerklje ob Krki |
Anton Miklič | 13.06.1921 | 16.06.1944 | Mokronog |
Anton Mlinarič | 08.06.1921 | 02.04.1944 | NULL |
Anton Mekinc | 26.06.1921 | 06.06.1942 | Ljubljana, Litijska cesta 8 |
Anton Bohinc | 04.06.1922 | 29.09.1944 | Trboje |
Anton Belingar | 15.01.1926 | 03.03.1945 | Selnica ob Dravi |
Anton Belingar | 15.02.1924 | 11.06.1941 | Ravnica |
Anton Dolinar | 30.12.1923 | 24.06.1945 | Briše pri Polhovem Gradcu |
Anton Dolinar | 25.02.1925 | 01.04.1945 | Trbovlje |
Anton Dolinar | 14.01.1923 | 00.06.1945 | Ljubljana |
Anton Dolinšek | 11.01.1923 | 01.02.1944 | Prebold |
Anton Dolinšek | 23.07.1924 | 14.11.1944 | Blato |
Anton Dolinšek | 24.08.1926 | 31.12.1943 | Podgorica pri Šmarju |
Anton Antolin | 25.08.1926 | 05.04.1945 | Srednja bistrica |
Št. zadetkov: 10000