Popisi prebivalstva
Iskanje
| Zap. št. | Oseba | Letnica rojstva | Naslov | Popis | Popisni list |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/499 | Ivan Marchiotti | 1867 | Svetega Petra cesta 30 | Ljubljana 1931 (K-Ž) | |
| 2/499 | Ivan Marchiotti | 1867 | Sv. Petra cesta 30 | Ljubljana 1910 | |
| 3/499 | Ivan Marchiotti | 1904 | Sv. Petra cesta 30 | Ljubljana 1910 | |
| 4/499 | Ivan Marchiotti | 1904 | Sv. Petra cesta 30 | Ljubljana 1910 | |
| 5/499 | Ivan Marhotti | 1867 | Sv. Petra cesta 30 | Ljubljana 1900 | |
| 6/499 | Ivana Marcoli | 1897 | Črna vas 18 | Ljubljana 1900 | |
| 7/499 | Ivan Marc | 1886 | Vojaški tir pri Sv. Križu 0 | Ljubljana 1921, 2. del | |
| 8/499 | Ivan Marc | 1912 | Vojaški tir pri Sv. Križu 0 | Ljubljana 1921, 2. del | |
| 9/499 | Ivan Tassotti | 1864 | Kolodvorska cesta - Žibertova ulica 159 | Ljubljana 1921, 1. del | |
| 10/499 | Ivan Tassotti | 1862 | Žibertova ulica 23 | Ljubljana 1931 (K-Ž) | |
| 11/499 | Ivan Marcon | 1909 | Cesta v Rožno dolino 11 | Ljubljana 1931 (A - K) | |
| 12/499 | Ivana Miott | 1894 | Kongresni trg 19 | Ljubljana 1910 | |
| 13/499 | Ivan Ottitsch | 1892 | Poljanski nasip 52 | Ljubljana 1910 | |
| 14/499 | Ivan Marcon | 1909 | Poljanska cesta 30 | Ljubljana 1921, 2. del | |
| 15/499 | Ivan Marčan | 1915 | Dolenjska cesta 2 62 | Ljubljana 1931 (A - K) | |
| 16/499 | Ivan Marc | 1886 | Resljeva ulica 25 | Ljubljana 1931 (K-Ž) | |
| 17/499 | Ivan Marc | 1912 | Resljeva ulica 25 | Ljubljana 1931 (K-Ž) | |
| 18/499 | Ivan Marc | 0 | Vojaški tir pri Sv. Križu 0 | Ljubljana 1921, 2. del | |
| 19/499 | Ivan Marc | 1912 | Vodovodna cesta 0 | Ljubljana 1928 | |
| 20/499 | Ivan Marc | 1912 | Vodovodna cesta 0 | Ljubljana 1928 |
Št. zadetkov: 499
